Table Generator
This program is part of bluebones.net
Table 108217
New Table
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| Treasury | 94 | 71 | 12 | 11 | 403 | 1.0E+23 | 225 |
| Air-Force | 88 | 70 | 11 | 7 | 353 | 147 | 221 |
| Mangaung Metro FC | 92 | 71 | 5 | 16 | 292 | 114 | 218 |
| Sporting | 94 | 67 | 5 | 22 | 368 | 207 | 206 |
| PS Company | 95 | 63 | 5 | 27 | 362 | 256 | 194 |
| BobiesPark FC | 91 | 54 | 20 | 17 | 347 | 137 | 182 |
| Education | 94 | 54 | 11 | 29 | 304 | 199 | 173 |
| Telkom | 92 | 51 | 18 | 23 | 300 | 200 | 171 |
| Transnet | 90 | 36 | 33 | 21 | 236 | 190 | 141 |
| Kathabo | 91 | 42 | 7 | 42 | 269 | 313 | 133 |
| Tempe | 94 | 35 | 10 | 49 | 205 | 293 | 115 |
| SuperJumbo | 85 | 30 | 5 | 50 | 215 | 280 | 95 |
| Makro BFN | 92 | 28 | 7 | 57 | 122 | 241 | 91 |
| Eskom | 93 | 25 | 6 | 62 | 146 | 355 | 81 |
| Liverpool | 25 | 18 | 2 | 5 | 40 | 25 | 56 |
| Ramsi | 91 | 10 | 11 | 70 | 81 | 298 | 41 |
| Georgio FC | 92 | 13 | 0 | 79 | 142 | 285 | 39 |
| Team Innes | 18 | 12 | 0 | 6 | 54 | 45 | 36 |
| Continental Bev | 94 | 11 | 0 | 83 | 93 | 394 | 33 |
| Team Dunick | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 30 | 30 |
| Windmill FC | 85 | 10 | 0 | 75 | 50 | 245 | 30 |
| Dunick | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 | 20 | 24 |
| Innes | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 30 | 24 |
| Everton | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| Chelsea | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.0E+23 | 7 | 23 |
| Team Cain | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 75 | 21 |
| Cain | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 50 | 14 |
| Man Utd | 21 | 1 | 10 | 10 | 4 | 332012 | 13 |
| Team Browne | 18 | 3 | 3 | 12 | 60 | 87 | 12 |
| Aston Villa | 19 | 1 | 8 | 10 | 3 | 20 | 11 |
| Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| Lanus | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| Newell's | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| Norwich City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| Rosario Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Velez | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Arsenal | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| Andy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| BELGIUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Gimnasia LP | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Browne | 12 | 2 | 2 | 8 | 40 | 58 | 8 |
| DENMARK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| SuperJambo | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 6 |
| Team Dunnick | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Schalke | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Peter | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jake | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Spurs | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
| ENGLAND | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| Brazil | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 |
| Coventry City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| GERMANY | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| feqgf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| lamps | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| FINLAND | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| troy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Konj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Unk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Yoeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Colon | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Racing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Estudiantes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| All Boys | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Rafaela | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| lang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Toby | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Mikey | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Gaz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ICELAND | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Manchester City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HOLLAND | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| Skotska | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Southahampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Peterborough United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Port Vale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| POLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Aldershot Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LUXEMBOURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Carlisle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aberdeen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Swansea City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Swindon Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chesterfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boca | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| ughbrvw;b | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Tigre | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Olimpo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Argentinos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Chesea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| austin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| QPR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| work | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| edy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vaidil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Khareem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| AUSTRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| River | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kostarika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Fenerbagce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Quilmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Belgrano | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Text version
| Man Utd | 0 | - | 0 | Chelsea |
| Chelsea | 3 | - | 2 | Man Utd |
| Man Utd | 1 | - | 0 | Liverpool |
| Liverpool | 1 | - | 1 | Man Utd |
| Chelsea | 2 | - | 2 | Liverpool |
| Liverpool | 0 | - | 3 | Chelsea |
| Spurs | 1 | - | 2 | Barcelona |
| Barcelona | 3 | - | 1 | Spurs |
| Spurs | 2 | - | 1 | Real Madrid |
| Liverpool | 0 | - | 5 | Barcelona |
| Real Madrid | 0 | - | 1 | Liverpool |
| Liverpool | 2 | - | 1 | Real Madrid |
| Spurs | 1 | - | 2 | Norwich City |
| Spurs | 2 | - | 2 | Southahampton |
| Manchester City | 1 | - | 1 | Spurs |
| Swansea City | 0 | - | 0 | Manchester City |
| Chelsea | 3 | - | 1 | Arsenal |
| Chesea | 1 | - | 3 | Norwich City |
| Ramsi | 1 | - | 1 | Telkom |
| BobiesPark FC | 4 | - | 2 | Kathabo |
| Makro BFN | 3 | - | 2 | Sporting |
| Eskom | 0 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Tempe |
| PS Company | 3 | - | 4 | SuperJambo |
| Treasury | 3 | - | 1 | Telkom |
| BobiesPark FC | 9 | - | 1 | Ramsi |
| Education | 1 | - | 4 | Kathabo |
| Makro BFN | 1 | - | 1 | Transnet |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Sporting |
| PS Company | 0 | - | 1 | Mangaung Metro FC |
| Tempe | 2 | - | 4 | PS Company |
| Mangaung Metro FC | 12 | - | 2 | Continental Bev |
| Sporting | 10 | - | 2 | Eskom |
| Transnet | 3 | - | 3 | Education |
| BobiesPark FC | 6 | - | 1 | Telkom |
| Georgio FC | 1 | - | 4 | Treasury |
| Education | 6 | - | 3 | Ramsi |
| Eskom | 3 | - | 4 | Kathabo |
| PS Company | 2 | - | 1 | Air-Force |
| SuperJambo | 2 | - | 5 | Sporting |
| Tempe | 0 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| Telkom | 4 | - | 4 | Makro BFN |
| Eskom | 0 | - | 6 | Education |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Georgio FC |
| PS Company | 6 | - | 1 | BobiesPark FC |
| SuperJambo | 0 | - | 2 | Treasury |
| Tempe | 2 | - | 0 | Ramsi |
| Sporting | 5 | - | 4 | Kathabo |
| Telkom | 1 | - | 1 | Eskom |
| Continental Bev | 1 | - | 3 | Makro BFN |
| PS Company | 2 | - | 1 | Education |
| SuperJambo | 1 | - | 2 | Georgio FC |
| Tempe | 0 | - | 2 | BobiesPark FC |
| Sporting | 2 | - | 0 | Ramsi |
| Transnet | 2 | - | 2 | Kathabo |
| Treasury | 7 | - | 5 | Sporting |
| BobiesPark FC | 0 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| Georgio FC | 2 | - | 4 | Tempe |
| Makro BFN | 0 | - | 3 | PS Company |
| Eskom | 2 | - | 3 | Continental Bev |
| Telkom | 2 | - | 1 | Continental Bev |
| PS Company | 6 | - | 1 | Eskom |
| SuperJambo | 0 | - | 3 | Makro BFN |
| Tempe | 3 | - | 2 | Education |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 1 | Georgio FC |
| Air-Force | 3 | - | 3 | Treasury |
| Transnet | 3 | - | 1 | Ramsi |
| Treasury | 3 | - | 2 | Transnet |
| Georgio FC | 2 | - | 4 | Sporting |
| Education | 1 | - | 0 | Mangaung Metro FC |
| Makro BFN | 3 | - | 5 | Tempe |
| Eskom | 2 | - | 8 | SuperJambo |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | PS Company |
| Treasury | 3 | - | 2 | Tempe |
| Education | 7 | - | 1 | Continental Bev |
| Telkom | 0 | - | 4 | PS Company |
| Sporting | 3 | - | 2 | Education |
| Air-Force | 4 | - | 7 | Georgio FC |
| Kathabo | 3 | - | 3 | Treasury |
| Air-Force | 2 | - | 1 | Telkom |
| Sporting | 3 | - | 4 | Transnet |
| Mangaung Metro FC | 7 | - | 1 | Kathabo |
| Tempe | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| SuperJumbo | 1 | - | 1 | Ramsi |
| PS Company | 0 | - | 8 | Treasury |
| Continental Bev | 3 | - | 11 | BobiesPark FC |
| Eskom | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Makro BFN | 4 | - | 4 | Education |
| Telkom | 4 | - | 3 | Education |
| Georgio FC | 0 | - | 2 | Makro BFN |
| BobiesPark FC | 7 | - | 2 | Eskom |
| Treasury | 7 | - | 3 | Continental Bev |
| Ramsi | 0 | - | 2 | PS Company |
| Windmill FC | 5 | - | 3 | SuperJumbo |
| Kathabo | 7 | - | 3 | Tempe |
| Transnet | 0 | - | 4 | Mangaung Metro FC |
| Air-Force | 2 | - | 3 | Sporting |
| Sporting | 4 | - | 4 | Telkom |
| Mangaung Metro FC | 1 | - | 2 | Air-Force |
| Tempe | 3 | - | 3 | Transnet |
| SuperJumbo | 4 | - | 3 | Kathabo |
| PS Company | 8 | - | 1 | Windmill FC |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Ramsi |
| Eskom | 0 | - | 7 | Treasury |
| Makro BFN | 0 | - | 1 | BobiesPark FC |
| Education | 3 | - | 1 | Georgio FC |
| Telkom | 3 | - | 2 | Georgio FC |
| BobiesPark FC | 0 | - | 1 | Education |
| Treasury | 1 | - | 0 | Makro BFN |
| Ramsi | 0 | - | 2 | Eskom |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Continental Bev |
| Kathabo | 5 | - | 6 | PS Company |
| Transnet | 4 | - | 2 | SuperJumbo |
| Air-Force | 4 | - | 2 | Tempe |
| Sporting | 2 | - | 6 | Mangaung Metro FC |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 1 | Telkom |
| Tempe | 2 | - | 3 | Sporting |
| SuperJumbo | 3 | - | 6 | Air-Force |
| PS Company | 2 | - | 7 | Transnet |
| Continental Bev | 1 | - | 5 | Kathabo |
| Eskom | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Makro BFN | 2 | - | 0 | Ramsi |
| Education | 4 | - | 1 | Treasury |
| Georgio FC | 0 | - | 2 | BobiesPark FC |
| Telkom | 3 | - | 0 | BobiesPark FC |
| Treasury | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Ramsi | 0 | - | 3 | Education |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Makro BFN |
| Kathabo | 3 | - | 2 | Eskom |
| Transnet | 0 | - | 2 | Continental Bev |
| Air-Force | 6 | - | 2 | PS Company |
| Sporting | 10 | - | 0 | SuperJumbo |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 0 | Tempe |
| Tempe | 3 | - | 1 | Telkom |
| SuperJumbo | 1 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| PS Company | 1 | - | 7 | Sporting |
| Continental Bev | 1 | - | 6 | Air-Force |
| Eskom | 4 | - | 4 | Transnet |
| Makro BFN | 0 | - | 2 | Kathabo |
| Education | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Georgio FC | 2 | - | 3 | Ramsi |
| BobiesPark FC | 3 | - | 3 | Treasury |
| Telkom | 0 | - | 4 | Treasury |
| Ramsi | 0 | - | 8 | BobiesPark FC |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Georgio FC |
| Kathabo | 1 | - | 6 | Education |
| Transnet | 5 | - | 1 | Makro BFN |
| Air-Force | 8 | - | 1 | Eskom |
| Sporting | 10 | - | 1 | Continental Bev |
| Mangaung Metro FC | 2 | - | 2 | PS Company |
| Tempe | 3 | - | 4 | SuperJumbo |
| SuperJumbo | 1 | - | 2 | Telkom |
| PS Company | 2 | - | 0 | Tempe |
| Continental Bev | 1 | - | 3 | Mangaung Metro FC |
| Eskom | 1 | - | 4 | Sporting |
| Makro BFN | 2 | - | 5 | Air-Force |
| Education | 2 | - | 2 | Transnet |
| Georgio FC | 3 | - | 5 | Kathabo |
| BobiesPark FC | 6 | - | 0 | Windmill FC |
| Treasury | 8 | - | 0 | Ramsi |
| Telkom | 1 | - | 1 | Ramsi |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Treasury |
| Kathabo | 0 | - | 9 | BobiesPark FC |
| Transnet | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Air-Force | 5 | - | 2 | Education |
| Sporting | 4 | - | 0 | Makro BFN |
| Mangaung Metro FC | 2 | - | 0 | Eskom |
| Tempe | 4 | - | 1 | Continental Bev |
| SuperJumbo | 0 | - | 2 | PS Company |
| PS Company | 2 | - | 3 | Telkom |
| Continental Bev | 2 | - | 8 | SuperJumbo |
| Eskom | 1 | - | 2 | Tempe |
| Makro BFN | 0 | - | 3 | Mangaung Metro FC |
| Education | 1 | - | 4 | Sporting |
| Georgio FC | 2 | - | 4 | Air-Force |
| BobiesPark FC | 1 | - | 1 | Transnet |
| Treasury | 8 | - | 4 | Kathabo |
| Ramsi | 1 | - | 2 | Windmill FC |
| Telkom | 7 | - | 2 | Windmill FC |
| Kathabo | 5 | - | 2 | Ramsi |
| Transnet | 3 | - | 3 | Treasury |
| Air-Force | 2 | - | 2 | BobiesPark FC |
| Sporting | 2 | - | 1 | Georgio FC |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 2 | Education |
| Tempe | 2 | - | 3 | Makro BFN |
| SuperJumbo | 5 | - | 1 | Eskom |
| PS Company | 6 | - | 0 | Continental Bev |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Telkom |
| Eskom | 2 | - | 9 | PS Company |
| Makro BFN | 1 | - | 3 | SuperJumbo |
| Education | 9 | - | 2 | Tempe |
| Georgio FC | 1 | - | 5 | Mangaung Metro FC |
| BobiesPark FC | 5 | - | 3 | Sporting |
| Treasury | 0 | - | 2 | Air-Force |
| Ramsi | 0 | - | 2 | Transnet |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Kathabo |
| Telkom | 5 | - | 4 | Kathabo |
| Transnet | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Air-Force | 7 | - | 1 | Ramsi |
| Sporting | 0 | - | 6 | Treasury |
| Mangaung Metro FC | 1 | - | 4 | BobiesPark FC |
| Tempe | 4 | - | 3 | Georgio FC |
| SuperJumbo | 4 | - | 6 | Education |
| PS Company | 4 | - | 1 | Makro BFN |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Eskom |
| Eskom | 1 | - | 9 | Telkom |
| Makro BFN | 2 | - | 0 | Continental Bev |
| Education | 2 | - | 3 | PS Company |
| Georgio FC | 2 | - | 3 | SuperJumbo |
| BobiesPark FC | 1 | - | 1 | Tempe |
| Treasury | 5 | - | 3 | Mangaung Metro FC |
| Ramsi | 2 | - | 3 | Sporting |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Air-Force |
| Kathabo | 1 | - | 0 | Transnet |
| Telkom | 3 | - | 3 | Transnet |
| Air-Force | 1 | - | 1 | Kathabo |
| Sporting | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Mangaung Metro FC | 4 | - | 0 | Ramsi |
| Tempe | 1 | - | 8 | Treasury |
| SuperJumbo | 1 | - | 4 | BobiesPark FC |
| PS Company | 11 | - | 4 | Georgio FC |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Education |
| Eskom | 2 | - | 0 | Makro BFN |
| Makro BFN | 1 | - | 9 | Telkom |
| Education | 3 | - | 2 | Eskom |
| Georgio FC | 2 | - | 0 | Continental Bev |
| BobiesPark FC | 1 | - | 4 | PS Company |
| Treasury | 2 | - | 0 | SuperJumbo |
| Ramsi | 2 | - | 3 | Tempe |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| Kathabo | 1 | - | 2 | Sporting |
| Transnet | 3 | - | 5 | Air-Force |
| Air-Force | 2 | - | 1 | Telkom |
| Sporting | 3 | - | 4 | Transnet |
| Mangaung Metro FC | 7 | - | 1 | Kathabo |
| Tempe | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| SuperJumbo | 1 | - | 1 | Ramsi |
| PS Company | 0 | - | 8 | Treasury |
| Continental Bev | 3 | - | 11 | BobiesPark FC |
| Eskom | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Makro BFN | 4 | - | 4 | Education |
| Telkom | 4 | - | 3 | Education |
| Georgio FC | 0 | - | 2 | Makro BFN |
| BobiesPark FC | 7 | - | 2 | Eskom |
| Treasury | 7 | - | 3 | Continental Bev |
| Ramsi | 0 | - | 2 | PS Company |
| Windmill FC | 5 | - | 3 | SuperJumbo |
| Kathabo | 7 | - | 3 | Tempe |
| Transnet | 0 | - | 4 | Mangaung Metro FC |
| Air-Force | 2 | - | 3 | Sporting |
| Sporting | 4 | - | 4 | Telkom |
| Mangaung Metro FC | 1 | - | 2 | Air-Force |
| Tempe | 3 | - | 3 | Transnet |
| SuperJumbo | 4 | - | 3 | Kathabo |
| PS Company | 8 | - | 1 | Windmill FC |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Ramsi |
| Eskom | 0 | - | 7 | Treasury |
| Makro BFN | 0 | - | 1 | BobiesPark FC |
| Education | 3 | - | 1 | Georgio FC |
| Telkom | 3 | - | 2 | Georgio FC |
| BobiesPark FC | 0 | - | 1 | Education |
| Treasury | 1 | - | 0 | Makro BFN |
| Ramsi | 0 | - | 2 | Eskom |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Continental Bev |
| Kathabo | 5 | - | 6 | PS Company |
| Transnet | 4 | - | 2 | SuperJumbo |
| Air-Force | 4 | - | 2 | Tempe |
| Sporting | 2 | - | 6 | Mangaung Metro FC |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 1 | Telkom |
| Tempe | 2 | - | 3 | Sporting |
| SuperJumbo | 3 | - | 6 | Air-Force |
| PS Company | 2 | - | 7 | Transnet |
| Continental Bev | 1 | - | 5 | Kathabo |
| Eskom | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Makro BFN | 2 | - | 0 | Ramsi |
| Education | 4 | - | 1 | Treasury |
| Georgio FC | 0 | - | 2 | BobiesPark FC |
| Telkom | 3 | - | 0 | BobiesPark FC |
| Treasury | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Ramsi | 0 | - | 3 | Education |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Makro BFN |
| Kathabo | 3 | - | 2 | Eskom |
| Transnet | 0 | - | 2 | Continental Bev |
| Air-Force | 6 | - | 2 | PS Company |
| Sporting | 10 | - | 0 | SuperJumbo |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 0 | Tempe |
| Tempe | 3 | - | 1 | Telkom |
| SuperJumbo | 1 | - | 2 | Mangaung Metro FC |
| PS Company | 1 | - | 7 | Sporting |
| Continental Bev | 1 | - | 6 | Air-Force |
| Eskom | 4 | - | 4 | Transnet |
| Makro BFN | 0 | - | 2 | Kathabo |
| Education | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Georgio FC | 2 | - | 3 | Ramsi |
| BobiesPark FC | 3 | - | 3 | Treasury |
| Telkom | 0 | - | 4 | Treasury |
| Ramsi | 0 | - | 8 | BobiesPark FC |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Georgio FC |
| Kathabo | 1 | - | 6 | Education |
| Transnet | 5 | - | 1 | Makro BFN |
| Air-Force | 8 | - | 1 | Eskom |
| Sporting | 10 | - | 1 | Continental Bev |
| Mangaung Metro FC | 2 | - | 2 | PS Company |
| Tempe | 3 | - | 4 | SuperJumbo |
| SuperJumbo | 1 | - | 2 | Telkom |
| PS Company | 2 | - | 0 | Tempe |
| Continental Bev | 1 | - | 3 | Mangaung Metro FC |
| Eskom | 1 | - | 4 | Sporting |
| Makro BFN | 2 | - | 5 | Air-Force |
| Education | 2 | - | 2 | Transnet |
| Georgio FC | 3 | - | 5 | Kathabo |
| BobiesPark FC | 6 | - | 0 | Windmill FC |
| Treasury | 8 | - | 0 | Ramsi |
| Telkom | 1 | - | 1 | Ramsi |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Treasury |
| Kathabo | 0 | - | 9 | BobiesPark FC |
| Transnet | 2 | - | 0 | Georgio FC |
| Air-Force | 5 | - | 2 | Education |
| Sporting | 4 | - | 0 | Makro BFN |
| Mangaung Metro FC | 2 | - | 0 | Eskom |
| Tempe | 4 | - | 1 | Continental Bev |
| SuperJumbo | 0 | - | 2 | PS Company |
| PS Company | 2 | - | 3 | Telkom |
| Continental Bev | 2 | - | 8 | SuperJumbo |
| Eskom | 1 | - | 2 | Tempe |
| Makro BFN | 0 | - | 3 | Mangaung Metro FC |
| Education | 1 | - | 4 | Sporting |
| Georgio FC | 2 | - | 4 | Air-Force |
| BobiesPark FC | 1 | - | 1 | Transnet |
| Treasury | 8 | - | 4 | Kathabo |
| Ramsi | 1 | - | 2 | Windmill FC |
| Telkom | 7 | - | 2 | Windmill FC |
| Kathabo | 5 | - | 2 | Ramsi |
| Transnet | 3 | - | 3 | Treasury |
| Air-Force | 2 | - | 2 | BobiesPark FC |
| Sporting | 2 | - | 1 | Georgio FC |
| Mangaung Metro FC | 3 | - | 2 | Education |
| Tempe | 2 | - | 3 | Makro BFN |
| SuperJumbo | 5 | - | 1 | Eskom |
| PS Company | 6 | - | 0 | Continental Bev |
| Continental Bev | 0 | - | 2 | Telkom |
| Eskom | 2 | - | 9 | PS Company |
| Makro BFN | 1 | - | 3 | SuperJumbo |
| Education | 9 | - | 2 | Tempe |
| Georgio FC | 1 | - | 5 | Mangaung Metro FC |
| BobiesPark FC | 5 | - | 3 | Sporting |
| Treasury | 0 | - | 2 | Air-Force |
| Ramsi | 0 | - | 2 | Transnet |
| Windmill FC | 0 | - | 2 | Kathabo |
| Telkom | 5 | - | 4 | Kathabo |
| Transnet | 2 | - | 0 | Windmill FC |
| Air-Force | 7 | - | 1 | Ramsi |
| Sporting | 0 | - | 6 | Treasury |
| Mangaung Metro FC | 1 | - | 4 | BobiesPark FC |
| Tempe | 4 | - | 3 | Georgio FC |
